Guide des tailles Vêtements de nuit Dagsmejan

GUIDE DES TAILLES

Femmes
Hommes

CM
POUCE
TAILLE XS S M L XL 2XL
UE/CH/D 34 36 38-40 42-44 46-48 50-52
Tour de poitrine 78-84 85-91 92-98 99-105 106-114 115-121
Tour de taille 61-67 68-74 75-81 82-88 89-97 98-107
Tour de hanches 85-91 92-98 99-105 106 113-121 122-128
Longueur d’entrejambe 80 80 80 81 81 81
TAILLE XS S M L XL 2XL
ROYAUME-UNI 6 8 10-12 14-16 18 20
US 2 4 6-8 10-12 14-16 18
Tour de poitrine 30-33 33-35 36-38 38-41 41-44 45-47
Tour de taille 24-26 26-29 29-31 32-34 35-38 38-42
Tour de hanches 33-35 36-38 38-41 41-44 44-47 48-50
Longueur d’entrejambe 31.5 31.5 31.5 31.9 31.9 31.9

CM
POUCE
TAILLE S M L XL 2XL
UE 46 48-50 52 54-56 58
Tour de poitrine 89-95 96-101 102-107 108-114 115-121
Tour de taille 78-81 82-87 87-92 93-98 99-104
Tour de hanches 90-95 96-101 102-107 108-113 114-119
Longueur d’entrejambe 80 81 82 83 84
TAILLE S M L XL 2XL
ROYAUME-UNI 36 38-40 42 44-46 48
US 26 38-40 42 44-46 48
Tour de poitrine 35-37 37-39 40-42 42-44 45-47
Tour de taille 29-31 32-33 34-36 36-38 38-40
Tour de hanches 35-37 37-39 40-42 42-44 44-46
Longueur d’entrejambe 31.5 31.9 32.2 32.6 33